
Biodata dan Fakta Member BTS Lengkap
Zencafe.net-Kali ini Zencafe.net akan mengulas fakta seputar grup vokal pria asal Korea Selatan yang dikenal sebagai BTS.
Sebelum itu agar kita lebih dalam lagi memahami BTS kita perlu tau dulu apasih arti BTS itu?
Di Negara Korea Selatan BTS dikenal dengan nama Bangtan Sonyeondan yang berartikan Bulletproof Boy Scouts. Bangtan yang berarti bulletproof atau anti peluru, senyeondan berartikan sekelompok anak laki-laki. Namu pada tahun 2017 arti BTS ditambahkan menjadi Beyond The Scene.
BTS merupakan grup yangan sangat mempunyai banyak prestasi yang berada di bawah naungan Bighit Music. BTS beranggotakan 7 member diantaranya Jin, RM, J-Hope, Suga, V, dan Jimin.
Fandom BTS dikenal dengan nama ARMY. ARMY menjadi salah satu penggemar yang sangat setia.
Lalu apasih alasan penggemar BTS diberi nama ARMY?
ARMY sendiri diberinama oleh BTS, setelah BTS melakukan debut dengan single 2 cool 4 skool. Setelah itu BTS mengumumkan nama resmi fanclubnya adalah ARMY. ARMY adalah kepnajangan dari Adorable Representative MC for Youth.
Pemberian nama ARMY dikaitkan dengan arti nama BTS yaitu Tentara, Pelindung tubuh, dan bagaimana kedua hal itu bersama. Anggota BTS telah mengambil nama ARMY secara harfiah. BTS juga percaya bahwa ARMY itu seperti keluarga besar, dengan BTS yang sebagai pemimpin.
Nah itulah arti nama BTS dan Fanbase ARMY. Sekarang Zencafe.net akan mengulas biodata, fakta, dan daftar lagu dari BTS.
Profil Member BTS
Nama | BTS |
Label | Big Hit, Pony Canyon, Def Jam Japan, Columbia |
Tahun Debut | 2013 |
Album Pertama | 2 Cool 4 Skool |
Warna Official Light Stick BTS | Perak-Abu-abu |
Media Sosial | Official Instagram |
Official Facebook | |
Official Twiter | |
Official Youtube Channel |
Biodata Member BTS
Suga
Nama Panggung | Suga |
Nama Korea | Min Yoon Gi |
Negara | Korea Selatan |
Tanggal Lahir | 9 Maret 1993 |
Zodiak | Pisces |
Tinggi Badan | 174 cm |
Golongan Darah | O |
Posisi | Lead Rapper |
Fakta Suga BTS
- Suga lahir di Buk-gu, Daegu, Korea Selatan
- Suga juga memiliki kakak laki-laki
- Nama Suga diberikan dari CEO Bighit karena Suga memiliki wajah yang pucat dan senyumnya yang manis seperti gula
- Suga pernah menempuh pendidikan di Global Cyber University Jurusan Seni Liberal (S1)
- Suga memilki sifat yang selalu memperbaiki sesuatu yang dirusak oleh RM seperti mengganti bola lampu, memperbaiki toilket dan masih banyak lagi
- Suga juga memiliki sifat yaitu suka tidur dan juga bisa ngambek-an maka dari itu member BTS yang lain biasa menyebutnya Kakek
V
Nama Panggung | V |
Nama Korea | Kim Tae Hyung |
Negara | Korea Selatan |
Tanggal Lahir | 30 Desember 1995 |
Zodiak | Capricorn |
Tinggi Badan | 178 cm |
Golongan Darah | AB |
Posisi | Lead Dancer, Vocalist, Visual |
Fakta V BTS
- V lahir di Daegu, kemudian V pindah ke Geochang untuk menjalani kehidupanya setelah itu ia pindah ke Seoul
- V memiliki adik perempuan dan juga adik laki-laki
- V mempunyai warna favorit yaitu abu-abu
- V juga memiliki hobi mencari musik yang tidak didengarkan oleh siapapun, dan juga suka memainkan computer
- Pendidikan terakhir V di Sekolah Seni Korea (Korea Art School): Global Cyber University
RM
Nama Panggung | RM |
Nama Korea | Kim Namjoon |
Negara | Korea Selatan |
Tanggal Lahir | 12 September 1994 |
Zodiak | Virgo |
Tinggi Badan | 181 cm |
Golongan Darah | A |
Posisi | Leader, Main Rapper |
Fakta RM BTS
- RM lahir di Ilsan, Gyeonggi Korea Selatan
- RM memiliki adik perempuan
- RM pernah menempuh pendidikan di luar negeri yaitu di Selandia Baru selama 6 bulan
- Saat ini RM terdaftar sebagai mahasiswa Global Cyber University
- RM memiliki hobi browsing
- Sebelum debut di BTS RM sudah sering tampil sebagai underground rapper, dengan beberapa lagu yang dirilis secara informal, termasuk kolaborasi RM dengan Zico (Block B)
Jungkook
Nama Panggung | Jungkook |
Nama Korea | Jeon Jeong-guk |
Negara | Korea Selatan |
Tanggal Lahir | 1 Seotember 1997 |
Zodiak | Virgo |
Tinggi Badan | 178cm |
Golongan Darah | A |
Posisi | Main Vocalist, Lead Dancer, Sub Rapper, Maknae |
Fakta Jungkook BTS
- Jungkook lahir di Busan Korea Selatan
- Jungkook memiliki kakak laki-laki yang bernama Jung Hyun
- Jungkook memiliki hobi yaitu menggambar
- Pernah menempuh pendidikan di Sekolah Seni Pertunjukan Seoul di Universitas Global Cyber. Lulus pada tahun 2017
Jimin
Nama Panggung | Jimin |
Nama Korea | Park Ji Min |
Negara | Korea Selatan |
Tanggal Lahir | 13 Oktober 1995 |
Zodiak | Libra |
Tinggi Badan | 173 cm |
Golongan Darah | A |
Posisi | Main Dancer, Lead Vocalist |
Fakta Jimin BTS
- Lahir di Busan Korea Selatan
- Jimin memiliki adik laki-laki
- Jimin juga memiliki hobi bersantai kapanpun dia mendapat kesempatan
- Jimin merupakan pembaca pidato perpisahan di tahun-tahun pra-debut
- Jimin merupakan siswa yang cerdas dan memiliki peringkat nomer 1 dan juga menjabat sebagai ketua kelas selama 9 tahun
- Sebelum debutnya di BTS Jimin masuk ke Busan High School of Arts sebagai siswa yang paling baik dalam tarian modern, namun Jimin pindah ke Korea Arts High School dengan V
J-Hope
Nama Panggung | J-Hope |
Nama Korea | Jung Ho Seok |
Negara | Korea Selatan |
Tanggal Lahir | 18 Februari 1994 |
Zodiak | Aquarius |
Tinggi Badan | 177 cm |
Golongan Darah | A |
Posisi | Main Dancer, Rapper, Sub Vocalist |
Fakta J-Hope BTS
- Ia lahir di Gwangju, Korea Selatan
- J-Hope memiliki kakak perempuan
- J-Hope dan Zelo dari B.A.P pernah mengikuti akademi yang sama yaitu untuk belajar rap dan dance di Gwangju
- Sebelum debut J-Hope menjadi bagian dari tim dance yang bernama NEURON. Selain itu J-Hope juga membenci aegyo namun sekarang ia sudah berubah pikiran
- J-Hope pernah menempuh pendidikan di Global Cyber University
Jin
Nama Panggung | Jin |
Nama Korea | Kim Seok Jin |
Negara | Korea Selatan |
Tanggal Lahir | 4 Desember 1992 |
Zodiak | Sagittarius |
Tinggi Badan | 179 cm |
Golongan Darah | O |
Posisi | Vocalist, Visual |
Fakta Jin BTS
- Jin lahir di Anyang Gyeonggi, namun ketika usianya menuju 1 tahun keluarganya pindah ek Gwacheon, Gyeonggi Korea Selatan
- Jin memiliki kakak laki-laki yang bernama Kim Seok Joong yang usianya terpaut 2 tahun lebih tua dari Jin
- Jin memiliki hobi yaitu memasak, bermain game Nintendo, ber-swafoto
- Jin merupakan keturunan dari keluarga kaya, Ayahnya merupakan seorang CEO dari suatu perusahaan
- Tahun 2015 Jin dijuluki sebagai Car Door Guy (julukan tersebut berasal dari dirinya yang keluar dari mobil dan membuat takjub para penggemar dengan ketampanannya)
- Jin juga memiliki nama panggilan lain yaitu, Fake Maknae, Worldwide Handsome, Eat Jin
Baca Juga: Biodata Member EXO Terlengkap
Daftar Album dan Lagu BTS
Judul | Rilis | Daftar Lagu |
2 Cool 4 Skool | 2013 | Intro 2 Cool 4 Skool |
We Are Bulletproof | ||
Skit: Cricle Room Talk | ||
No More Dream | ||
Interlude | ||
Outro: Cricle Room Cypher | ||
O1RUL8,2? | 2013 | Intro Oirul8,2? |
N.O | ||
We On | ||
Skit: R U Happy Now | ||
If I Ruled The World | ||
Coffe | ||
BTS Cypher Pt1 | ||
Attack On Bangtan | ||
Paldogangsan | ||
Outro: Luv In Skool | ||
Skool Luv Affair | 2014 | Intro: Skool Luv Affair |
Boy In Luv | ||
Where Did You Come From | ||
Tomorrow | ||
Spinebreaker | ||
Skit: Soulmate | ||
Just One Day | ||
Jump | ||
BTS Cypher Pt2. Triptych | ||
Outro: Propose | ||
Dark & Wild | 2014 | Intro: What am I to You |
24/7 | ||
2nd Grade | ||
Blanket Kick | ||
BTS Cypher Pt3. Killer | ||
Can You Turn Off Your Cellphone | ||
Danger | ||
Hip Hop | ||
Interluder: What | ||
Let Me Know | ||
Look Here | ||
Rain | ||
War Of Homone | ||
Outro: Does That Make Sense? | ||
Wake Up | – | The Stars |
Jump | ||
Danger | ||
Boy In Luv | ||
Just One Day | ||
I Like It | ||
I Like it pt.2 | ||
No More Dream | ||
N.O | ||
Wake Up | ||
Outro | ||
Danger | Danger | |
Sonpub Remix | ||
Miss Right | ||
In The Mood For Love Pt.1 | 2015 | In the mood for love |
I Need U | ||
Hold Me Tight | ||
SKIT: Expectation | ||
Dope | ||
Fun Boys | ||
Converse High | ||
Move On | ||
Outro: Love is Not Over | ||
In The Mood For Love Pt.1 | 2016 | Never Mind |
Run | ||
Butterfly | ||
Whallen 52 | ||
Ma City | ||
Baepsae | ||
SKIT: One Night in a Strange City | ||
Withered Leaf | ||
Outro House of Cards | ||
Track List CD1 | The most beautiful moment in life | |
I Need U | ||
Hold me tight | ||
Withered leaf | ||
Butterfly prologue mix | ||
RUN | ||
Ma City | ||
Baepsae | ||
Dope | ||
Fire | ||
Save me | ||
Epilogue: Young forever | ||
CD2 | Converse High | |
Move on | ||
Whallen 52 | ||
Butterfly | ||
House of cards | ||
Love is not over | ||
I Need U | ||
I need u | ||
Butterfly | ||
Wings | 2016 | Boy meets evil |
Blood sweat and tears | ||
Begin | ||
Lie | ||
Stigma | ||
Firs love | ||
Reflection | ||
Mama | ||
Lost | ||
BTS cipher 4 | ||
Am I wrong | ||
21st century grils | ||
Two three | ||
wings | ||
Wings, You Never Walk Alone | 2017 | Boys meets evil |
Blood sweat and tears | ||
Begin | ||
Lie | ||
Stigma | ||
Firs love | ||
Reflection | ||
Mama | ||
Awake | ||
Lost | ||
BTS cipher 4 | ||
Am I wrong | ||
21st century grils | ||
Two three | ||
wings | ||
Spring day | ||
A supplementary story | ||
Love Yourself Her | 2017 | Serendipity |
DNA | ||
Best of me | ||
Dimple | ||
Pied piper | ||
SKIT: billboard music awards speech | ||
Mic drop | ||
Go go go | ||
Outro her | ||
Hesitation & fear | ||
sea | ||
Face Yourself | 2018 | Ringwanderung |
Best of me | ||
Blood sweat & tears | ||
Not today | ||
DNA | ||
Mic drop | ||
Don’t leave me | ||
Go go go | ||
Crystal snow | ||
Spring day | ||
Let go | ||
crack | ||
Love Yourself Tear | 2018 | Singularity |
Fake love | ||
134340 | ||
Love maze | ||
Magic shop | ||
Airplane | ||
Anpanman | ||
So what | ||
tear | ||
Love Your self Answer | 2018 | Euphoria |
A | Trivia | |
Serendipity | ||
DNA | ||
Dimple | ||
Trivia: Love | ||
Her | ||
singularity | ||
Fake love | ||
Trivia: Seesaw | ||
Tear | ||
Epiphany | ||
I’m Fine | ||
Idol | ||
Answer: Love myself | ||
B | Magic shop | |
Best of me | ||
Airplane | ||
Go go go | ||
Anpanman | ||
Mic drop | ||
DNA | ||
Fake love | ||
Mic drop | ||
Map Of The Seul: PERSONA | 2020 | Persona |
Boy with luv | ||
Mikrokosmos | ||
Make it right | ||
Home | ||
Jamais vu | ||
Dionysus | ||
Map Of The Seul 7 | 2020 | persona |
Boy with luv | ||
Mikrokosmos | ||
Make it right | ||
Black swan | ||
Jamais vu | ||
Dionysus | ||
Filter | ||
My time | ||
Louder than bombs | ||
On | ||
Ughi | ||
Zero O’clock | ||
Inner child | ||
Friends | ||
Moon | ||
Respect | ||
We are bulletrproof | ||
Ego | ||
DYnamite | 2020 | Dynamite |
DynamiteInstrumental | ||
Dynamite Acoustic Remix | ||
Dynamite EDM Remix |
Itulah ulasan mengenai Biodata dan Fakta tentang BTS yang dapat anda baca di Zencafe.net. Terimakasih!
Comments